優點:
1、較大的變形力 2、螺栓長度可調(開口)
尺寸規格:
d | 厚度 | 孔徑 | 開口 | |||||
e | D | B | E | S* | L | L2* | 產品編號 | |
M3 | 0.5-1.0 | 5 | 7.5 | 1 | S=2.8-e | 8.5 | 4.8 | 2330 103 0010 |
1.0-1.5 | 5 | 7.5 | 1 | S=3.3-e | 9 | 4.8 | 2330 103 0015 | |
1.5-3.0 | 5 | 7.5 | 1 | S=4.8-e | 10 | 4.8 | 2330 103 0030 | |
3.0-4.5 | 5 | 7.5 | 1 | S=6.3-e | 11.5 | 4.8 | 2330 103 0045 | |
4.5-6.0 | 5 | 7.5 | 1 | S=7.8-e | 13 | 4.8 | 2330 103 0060 | |
M4 | 0.5-1.0 | 6 | 9 | 1 | S=2.6-e | 10 | 5.4 | 2330 104 0010 |
1.0-2.0 | 6 | 9 | 1 | S=3.6-e | 10.5 | 5.4 | 2330 104 0020 | |
2.0-4.0 | 6 | 9 | 1 | S=5.6-e | 12 | 5.4 | 2330 104 0040 | |
4.0-6.0 | 6 | 9 | 1 | S=7.6-e | 14 | 5.4 | 2330 104 0060 | |
M5 | 0.5-3.0 | 7 | 10 | 1 | S=5.0-e | 14 | 8 | 2330 105 0030 |
3.0-5.5 | 7 | 10 | 1 | S=7.5-e | 17 | 8 | 2330 105 0055 | |
5.5-8.0 | 7 | 10 | 1 | S=10.0-e | 20 | 8 | 2330 105 0080 | |
M6 | 0.5-3.0 | 9 | 13 | 1.5 | S=5.2-e | 16 | 10 | 2330 106 0030 |
3.0-5.5 | 9 | 13 | 1.5 | S=7.7-e | 19 | 10 | 2330 106 0055 | |
5.5-8.0 | 9 | 13 | 1.5 | S=10.2-e | 22 | 10 | 2330 106 0080 | |
M8 | 0.5-3.0 | 11 | 16 | 1.5 | S=5.7-e | 18 | 11 | 2330 108 0030 |
3.0-5.5 | 11 | 16 | 1.5 | S=8.2-e | 21 | 11 | 2330 108 0055 | |
5.5-8.0 | 11 | 16 | 1.5 | S=10.7-e | 24 | 11 | 2330 108 0080 | |
8.0-10.5 | 11 | 16 | 1.5 | S=13.2-e | 27 | 11 | 2330 108 0105 | |
M10 | 1.0-3.5 | 13 | 19 | 2 | S=6.5-e | 23 | 15 | 2330 110 0035 |
3.5-6.0 | 13 | 19 | 2 | S=9.0-e | 26 | 15 | 2330 110 0060 | |
6.0-8.5 | 13 | 19 | 2 | S=11.5-e | 29 | 15 | 2330 110 0085 | |
8.5-11.0 | 13 | 19 | 2 | S=14-e | 32 | 15 | 2330 110 0110 | |
1.0-3.5 | 12 | 15.8 | 1.7 | S=7.0-e | 19 | 11 | 2330 110 0703 | |
M12 | 1.0-4.0 | 16 | 23 | 2 | S=5.2-e | 16 | 10 | 2330 106 0030 |
4.0-7.0 | 16 | 23 | 2 | S=7.7-e | 19 | 10 | 2330 106 0055 | |
7.0-10 | 16 | 23 | 2 | S=10.2-e | 22 | 10 | 2330 106 0080 | |
M14 | 1.5-3.0 | 18 | 21 | 2.5 | S=7.5-e | 32.3 | 21.8 | 2330 114 0300 |
3.0-4.5 | 18 | 24 | 2.5 | S=9.0-e | 33.9 | 21.8 | 2330 114 0450 | |
4.5-6.0 | 18 | 24 | 2.5 | S=10.5-e | 35.5 | 21.8 | 2330 114 0600 | |
6.0-7.5 | 18 | 24 | 2.5 | S=12.0-e | 37.1 | 21.8 | 2330 114 0750 | |
7.5-9.0 | 18 | 24 | 2.5 | S=13.5-e | 38.7 | 21.8 | 2330 114 0900 |
*S和L2為參考尺寸,S值由其夾持的母材厚度決定,並且S值也適用於安裝工具的行程調節;
單位:毫米;
表麵處理:8*鍍鋅+鈍化, 不含Cr(VI), 符合RohS以及歐洲汽車廢棄標準;
其他尺寸和規格請聯係可以看污软件抖音版。 **安裝工具的詳細信息請谘詢我方人員。